Электронная почта
svai@zabory-peterburga.ruЭлектронная почта
svai@zabory-peterburga.ruДлина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб. | Цена комплекта, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 200 | 4 | 1150 | 1350 |
2000 | 3,5 | 200 | 4 | 1300 | 1500 |
2500 | 3,5 | 200 | 4 | 1400 | 1600 |
3000 | 3,5 | 200 | 4 | 1600 | 1800 |
3500 | 3,5 | 200 | 4 | 1750 | 1950 |
4000 | 3,5 | 200 | 4 | 1950 | 2150 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб. | Цена комплекта, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 4 | 1450 | 1650 |
2000 | 3 | 250 | 4 | 1600 | 1800 |
2500 | 3 | 250 | 4 | 1750 | 1950 |
3000 | 3 | 250 | 4 | 2000 | 2200 |
3500 | 3 | 250 | 4 | 2200 | 2400 |
4000 | 3 | 250 | 4 | 2400 | 2600 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб. | Цена комплекта, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 250 | 4 | 1600 | 1800 |
2000 | 3,5 | 250 | 4 | 1750 | 1950 |
2500 | 3,5 | 250 | 4 | 1950 | 2150 |
3000 | 3,5 | 250 | 4 | 2250 | 2450 |
3500 | 3,5 | 250 | 4 | 2500 | 2700 |
4000 | 3,5 | 250 | 4 | 2750 | 2950 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб. | Цена комплекта, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 300 | 4 | 1850 | 2050 |
2000 | 3,5 | 300 | 4 | 2100 | 2300 |
2500 | 3,5 | 300 | 4 | 2300 | 2500 |
3000 | 3,5 | 300 | 4 | 2700 | 2900 |
3500 | 3,5 | 300 | 4 | 3050 | 3250 |
4000 | 3,5 | 300 | 4 | 3300 | 3500 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Цена сваи, руб. | Цена комплекта, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 4 | 300 | 5 | 2000 | 2200 |
2000 | 4 | 300 | 5 | 2300 | 2500 |
2500 | 4 | 300 | 5 | 2550 | 2750 |
3000 | 4 | 300 | 5 | 3000 | 3200 |
3500 | 4 | 300 | 5 | 3300 | 3500 |
4000 | 4 | 300 | 5 | 3600 | 3800 |
4500 | 4 | 300 | 5 | 4200 | 4400 |
Наименование | Труба 57*3,5 мм | Проф. 50*50*2 мм | Цена, руб. | Вид |
---|---|---|---|---|
Свая комбинированная Ø 57*3,5 мм / 50*50*2 мм | 1000 мм | 1500 мм | По запросу | |
1000 мм | 2000 мм | По запросу | ||
1500 мм | 1500 мм | По запросу | ||
1500 мм | 2000 мм | По запросу | ||
2000 мм | 2000 мм | По запросу | ||
Свая комбинированная Ø 57*3,5 мм / 60*60*2 мм |
Труба 57*3,5 мм |
Проф. 60*60*2 мм |
Цена, руб. |
|
1000 мм | 1500 мм | По запросу | ||
1000 мм | 2000 мм | По запросу | ||
1500 мм | 1500 мм | По запросу | ||
1500 мм | 2000 мм | По запросу | ||
2000 мм | 2000 мм | По запросу | ||
Наименование | ед. изм. | Монтаж, руб. | Материал, руб. | Монтаж с материалом, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Уголок 32*32*4 мм | м. пог. | 110 | 220 | 350 | |
Уголок 40*40*4 мм | м. пог. | 105 | 310 | 390 | |
Уголок 50*50*5 мм | м. пог. | 110 | 340 | 450 | |
Проф. труба 40*20*1,5 мм | м. пог. | 95 | 310 | 420 | |
Проф. труба 50*25*1,5 мм |
м. пог. | 105 | 340 | 440 | |
Проф. труба 60*30*2 мм |
м. пог. | 105 | 355 | 410 | |
Швеллер 14 см | м. пог. | 260 | 890 | 1100 | |
Швеллер 16 см | м. пог. | 310 | 1100 | 1310 | |
Швеллер 20 см | м. пог. | 510 | 1700 | 2400 | |
Балка 16 Б1 | м. пог. | 420 | 1400 | 1970 | |
Балка 20 Б1 | м. пог. | 410 | 1800 | 2350 | |
Балка 25 Б1 | м. пог. | 430 | 2500 | 3010 | |
Термоусадка 89.108 | шт. | 95 | 265 | 370 |